📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
8/29 | 21:30 | 미국 | 2분기 근원PCE | ★★★ |
21:30 | 미국 | 2분기 실질GDP성장률 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
8/30 | 00:00 | 미국 | 7월 잠정주택판매 | ★★ |
02:00 | 미국 | 국채 7년물 발행금리 | ★★ | |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
8/29 | 07:00 | 연준 | 보스틱 총재 | (중립/투표권 O) |
8/30 | 04:30 | 연준 | 보스틱 총재 | (중립/투표권 O) |
Last updated