📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/24 | 21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ |
21:30 | 미국 | 9월 시카고연은 전미경제활동지수 | ★ | |
22:45 | 미국 | 10월 S&P글로벌 제조업 PMI | ★★★ | |
22:45 | 미국 | 10월 S&P글로벌 서비스업 PMI | ★★★ | |
22:45 | 미국 | 10월 S&P글로벌 합성 PMI | ★★ | |
23:00 | 미국 | 9월 신규주택판매 | ★★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/24 | 21:45 | 연준 | 해맥 총재 | (투표권 X) |
Last updated