📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/8 | 19:00 | 미국 | 9월 NFIB 중소기업 경기낙관지수 | ★ |
21:30 | 미국 | 8월 무역수지 | ★★ | |
21:55 | 미국 | 존슨레드북 소매판매지수 | ★ | |
23:10 | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | ★ | |
10/9 | 01:00 | 미국 | EIA 단기 에너지전망보고서 | ★★ |
02:00 | 미국 | 국채 3년물 발행금리 | ★★ | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/8 | 16:00 | 연준 | 쿠글러 이사 | (중립/투표권 O) |
10/9 | 01:45 | 연준 | 보스틱 총재 | (중립/투표권 O) |
05:00 | 연준 | 콜린스 총재 | (중립/투표권 X) | |
Last updated