📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
11/22 | 08:30 | 일본 | 10월 CPI 상승률 | ★★ |
23:45 | 미국 | 11월 S&P글로벌 제조업 PMI | ★★★ | |
23:45 | 미국 | 11월 S&P글로벌 서비스업 PMI | ★★★ | |
23:45 | 미국 | 11월 S&P글로벌 합성 PMI | ★★ | |
11/23 | 00:00 | 미국 | 11월 미시간대 기대인플레이션 | ★★ |
00:00 | 미국 | 11월 미시간대 소비자심리지수 | ★★ | |
03:00 | 미국 | 베이커휴즈 총 시추기수 | ★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated