주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/25 | 08:30 | 미국 | 10월 도쿄 CPI 상승률 | ★★ |
21:30 | 미국 | 9월 내구재수주 | ★★ | |
23:00 | 미국 | 10월 미시간대 기대인플레이션 | ★★ | |
23:00 | 미국 | 10월 미시간대 소비자심리지수 | ★★ | |
10/26 | 02:00 | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | ★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/25 | 08:30 | 미국 | 10월 도쿄 CPI 상승률 | ★★ |
21:30 | 미국 | 9월 내구재수주 | ★★ | |
23:00 | 미국 | 10월 미시간대 기대인플레이션 | ★★ | |
23:00 | 미국 | 10월 미시간대 소비자심리지수 | ★★ | |
10/26 | 02:00 | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | ★★ |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated