주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
11/13 | 21:00 | 미국 | MBA 모기지신청건수 | ★ |
22:30 | 미국 | 10월 CPI 상승률 | ★★★ | |
11/14 | 00:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | ★★★ |
02:00 | 미국 | EIA 단기 에너지전망 보고서 | ★★ | |
04:00 | 미국 | 10월 연방 재정수지 | ★★ | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
11/13 | 22:30 | 연준 | 카시카리 총재 | (중립/투표권 X) |
23:15 | 연준 | 윌리엄스 총재 | (중립/투표권 O) | |
23:45 | 연준 | 로건 총재 | (중립/투표권 X) | |
11/14 | 03:00 | 연준 | 무살렘 총재 | (중립/투표권 X) |
03:30 | 연준 | 슈미드 총재 | (중립/투표권 X) | |
Last updated