주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
11/21 | 22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | ★★★ |
22:30 | 미국 | 11월 필라델피아연은 제조업지수 | ★★★ | |
11/22 | 00:00 | 미국 | 10월 경기선행지수 | ★★ |
00:00 | 미국 | 10월 기존주택판매 | ★★★ | |
00:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
01:00 | 미국 | 11월 캔자스시티연은 제조업생산지수 | ★ | |
03:00 | 미국 | 물가채 10년물 경매 |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
11/21 | 22:45 | 연준 | 해맥 총재 | (투표권 X) |
11/22 | 02:25 | 연준 | 굴스비 총재 | (중립/투표권 X) |
02:30 | 연준 | 해맥 총재 | (투표권 X) | |
Last updated