📅내일
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
4/13 | 21:30 | 미국 | 3월 생산자물가지수 | (예상: 3.0% 이전: 4.6%) |
3월 근원생산자물가지수 | (예상: 3.4% 이전: 4.4%) | |||
미국 | 신규실업수당청구건수 | (예상: 232K 이전: 228K) | ||
23:30 | 미국 | EIA 천연재고 | (예상: -21B 이전: -23B) |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
4/13 | 21:30 | 미국 | 3월 생산자물가지수 | (예상: 3.0% 이전: 4.6%) |
3월 근원생산자물가지수 | (예상: 3.4% 이전: 4.4%) | |||
미국 | 신규실업수당청구건수 | (예상: 232K 이전: 228K) | ||
23:30 | 미국 | EIA 천연재고 | (예상: -21B 이전: -23B) |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated