주요일정
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
4/12 | 21:30 | 미국 | 3월 소비자물가지수 | (예상: 5.2% 이전: 6.0%) |
3월 근원소비자물가지수 | (예상: 5.6% 이전: 5.5%) | |||
23:00 | 캐나다 | 기준 금리 결정 | (예상: 4.5% 이전: 4.5%) | |
23:30 | 미국 | EIA 원유재고 | (예상: -1.300M 이전: -3.739M) | |
4/13 | 03:00 | 미국 | FOMC 의사록 |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
4/12 | 22:00 | 연준 | 토마스 바킨 | |
Last updated