🏦연준
23년 4월 12일 최종 업데이트
투표권
이름 | 직책 | 성향 | 이름 | 직책 | 성향 |
---|---|---|---|---|---|
Chair | 매파 | New York | 매파 | ||
|
| Chicago | 중립 | ||
Vice Chair | 중립 | Philadelphia | 중립 | ||
Governor | 매파 | Dallas | 중립 | ||
Governor | 매파 | Minneapolis | 매파 | ||
Governor | 중립 | ||||
Governor | 중립 | ||||
비투표권
이름 | 직책 | 성향 | 이름 | 직책 | 성향 |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis | 매파 | Boston | 비둘기 | ||
Cleveland | 매파 | Richmond | 중립 | ||
Atlanta | 매파 | ||||
San Francisco | 매파 | ||||
Kansas City | 매파 |
Last updated