📅내일
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2/16 | 22:30 | 미국 | 1월 생산자물가지수 | (예상: 0.4%, 이전: -0.4%) |
22:30 | 미국 | 신규실업수당청구수 | (예상: 200K, 이전: 196K) | |
22:30 | 미국 | 2월필리 제조업지수 | (예상: -7.4, 이전: -8.9) | |
2/17 | 00:30 | 미국 | EIA 천연가스재고 | (예상:, 이전: -217 B) |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
2/16 | 22:45 | 연준 | 로레타 메스터 | |
2/17 | 03:30 | 제임스 불라드 | ||
08:00 | 로레타 메스터 |
Last updated