주요일정
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2/15 | 16:00 | 영국 | 1월 소비자물가지수 | (예상: 10.3%, 이전: 10.5%) |
19:00 | 유럽 | 12월 산업생산 | (예상: -0.7%, 이전: 2.0%) | |
22:30 | 미국 | 1월 소매판매 | (예상: 1.8%, 이전: -1.1%) | |
23:15 | 미국 | 1월 산업생산 | (예상: 0.5%, 이전: -0.7%) | |
2/16 | 00:30 | 미국 | EIA 원유재고 | (예상:1.166M, 이전: 2.423M) |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
2/15 | 23:00 | ECB | 크리스틴 라가르드 | |
Last updated