주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
9/26 | 21:30 | 미국 | 2분기 실질GDP성장률 | ★★★ |
21:30 | 미국 | 2분기 근원PCE가격지수 | ★★ | |
21:30 | 미국 | 8월 내구재수주 | ★★ | |
21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 8월 잠정주택판매 | ★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
9/27 | 00:00 | 미국 | 9월 캔자스시티연은 제조업지수 | ★ |
02:00 | 미국 | 국채 7년물 발행금리 | ★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
9/26 | 22:10 | 연준 | 콜린스 총재 | (중립/투표권 X) |
22:15 | 연준 | 보우먼 이사 | (매파/투표권 O) | |
22:20 | 연준 | 파월 의장 | (중립/투표권 O) | |
22:25 | 연준 | 윌리엄스 총재 | (중립/투표권 O) | |
23:30 | 연준 | 바 부의장 | (비둘기/투표권 O) | |
23:30 | 연준 | 쿡 이사 | (비둘기/투표권 O) | |
9/27 | 02:00 | 연준 | 바 부의장 & 카시카리 총재 |
Last updated