주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
9/19 | 20:00 | 영국 | 기준금리 결정 | ★★★ |
21:30 | 미국 | 2분기 경상수지 | ★★ | |
21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 9월 필라델피아연은 제조업지수 | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 8월 기존주택판매 | ★★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
9/19 | 20:00 | 영국 | 기준금리 결정 | ★★★ |
21:30 | 미국 | 2분기 경상수지 | ★★ | |
21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 9월 필라델피아연은 제조업지수 | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 8월 기존주택판매 | ★★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated