주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
9/20 | 08:30 | 일본 | 8월 CPI상승률 | ★★ |
10:00 | 중국 | 인민은행 대출우대금리 | ★★ | |
12:00 | 일본 | 기준금리 결정 | ★★★ | |
9/21 | 02:00 | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | ★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
9/20 | 08:30 | 일본 | 8월 CPI상승률 | ★★ |
10:00 | 중국 | 인민은행 대출우대금리 | ★★ | |
12:00 | 일본 | 기준금리 결정 | ★★★ | |
9/21 | 02:00 | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | ★★ |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated