주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
9/18 | 15:00 | 영국 | 8월 CPI상승률 | ★★★ |
18:00 | 유럽 | 8월 CPI상승률 | ★★★ | |
20:00 | 미국 | MBA 모기지신청건수 | ★ | |
21:30 | 미국 | 8월 건축허가건수 | ★★ | |
21:30 | 미국 | 8월 주택착공건수 | ★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | ★★★ | |
9/19 | 03:00 | 미국 | 기준금리 결정 | ★★★ |
03:30 | 미국 | FOMC 기자회견 | ★★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated