📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/10 | 21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ |
21:30 | 미국 | 9월 CPI 상승률 | ★★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
10/11 | 02:00 | 미국 | 국채 30년물 발행금리 | ★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/10 | 22:15 | 연준 | 쿡 이사 | (중립/투표권 O) |
23:30 | 연준 | 바킨 총재 | (중립/투표권 O) | |
10/11 | 00:00 | 연준 | 윌리엄스 총재 | (중립/투표권 O) |
Last updated