📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 21:30 | 미국 | 9월 비농업 취업자수 | ★★★ |
21:30 | 미국 | 9월 실업률 | ★★★ | |
10/5 | 02:00 | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | ★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 22:00 | 연준 | 윌리엄스 총재 | (중립/투표권 O) |
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 21:30 | 미국 | 9월 비농업 취업자수 | ★★★ |
21:30 | 미국 | 9월 실업률 | ★★★ | |
10/5 | 02:00 | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | ★★ |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 22:00 | 연준 | 윌리엄스 총재 | (중립/투표권 O) |
Last updated