📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/30 | 20:00 | 미국 | MBA 모기지신청건수 | ★ |
21:15 | 미국 | 10월 ADP 비농업 취업자수 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 3분기 근원PCE가격지수 | ★★ | |
21:30 | 미국 | 3분기 실질GDP성장률 | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 9월 잠정주택판매 | ★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | ★★★ | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/30 | 20:00 | 미국 | MBA 모기지신청건수 | ★ |
21:15 | 미국 | 10월 ADP 비농업 취업자수 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 3분기 근원PCE가격지수 | ★★ | |
21:30 | 미국 | 3분기 실질GDP성장률 | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 9월 잠정주택판매 | ★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | ★★★ | |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated