주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/2 | 20:00 | 미국 | MBA 모기지신청건수 | ★ |
21:15 | 미국 | 9월 ADP 비농업 취업자수 | ★★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | ★★★ | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/2 | 22:00 | 연준 | 해맥 총재 | (투표권 O) |
23:05 | 연준 | 무살렘 총재 | (중립/투표권 O) | |
10/3 | 00:00 | 연준 | 보우먼 이사 | (매파/투표권 O) |
01:15 | 연준 | 바킨 총재 | (중립/투표권 O) | |
Last updated