주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/11 | 21:30 | 미국 | 9월 PPI 상승률 | ★★★ |
23:00 | 미국 | 10월 미시간대 기대인플레이션 | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 10월 미시간대 소비자심리지수 | ★★★ | |
10/12 | 02:00 | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | ★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/11 | 22:45 | 연준 | 굴스비 총재 | (비둘기/투표권 O) |
23:45 | 연준 | 로건 총재 | (중립/투표권 X) | |
10/12 | 02:10 | 연준 | 보우먼 이사 | (매파/투표권 O) |
Last updated