주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 21:55 | 미국 | 존슨레드북 소매판매지수 | ★ |
22:45 | 미국 | 9월 S&P글로벌 제조업 PMI | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 9월 ISM 제조업 PMI | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 8월 JOLTS 구인인원 | ★★★ | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/2 | 00:00 | 연준 | 보스틱 총재 | (중립/투표권 O) |
00:10 | 연준 | 쿡 이사 | (비둘기/투표권 O) | |
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 21:55 | 미국 | 존슨레드북 소매판매지수 | ★ |
22:45 | 미국 | 9월 S&P글로벌 제조업 PMI | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 9월 ISM 제조업 PMI | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 8월 JOLTS 구인인원 | ★★★ | |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
10/2 | 00:00 | 연준 | 보스틱 총재 | (중립/투표권 O) |
00:10 | 연준 | 쿡 이사 | (비둘기/투표권 O) | |
Last updated