📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
8/8 | 21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ |
23:00 | 미국 | 6월 도매재고 | ★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
8/9 | 02:00 | 미국 | 국채 30년물 발행금리 | ★★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
8/9 | 04:00 | 연준 | 바킨 총재 | (중립/투표권 O) |
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
8/8 | 21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ |
23:00 | 미국 | 6월 도매재고 | ★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
8/9 | 02:00 | 미국 | 국채 30년물 발행금리 | ★★ |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
8/9 | 04:00 | 연준 | 바킨 총재 | (중립/투표권 O) |
Last updated