주요일정
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
8/5 | 10:45 | 중국 | 7월 차이신 서비스업 PMI | ★★★ |
22:45 | 미국 | 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 7월 ISM 서비스업 PMI | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 7월 컨퍼런스보드 고용추세지수 | ★ | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
8/5 | 21:30 | 연준 | 굴스비 총재 | (비둘기/투표권 X) |
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
8/5 | 10:45 | 중국 | 7월 차이신 서비스업 PMI | ★★★ |
22:45 | 미국 | 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 7월 ISM 서비스업 PMI | ★★★ | |
23:00 | 미국 | 7월 컨퍼런스보드 고용추세지수 | ★ | |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
8/5 | 21:30 | 연준 | 굴스비 총재 | (비둘기/투표권 X) |
Last updated