📅내일
경제지표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
8/15 | 08:50 | 일본 | 2분기 실질GDP성장률 | ★★★ |
11:00 | 중국 | 7월 소매판매 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 8월 엠파이어스테이트 제조업지수 | ★★ | |
21:30 | 미국 | 7월 소매판매 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 8월 필라델피아연은 제조업지수 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 신규실업수당청구건수 | ★★★ | |
21:30 | 미국 | 7월 수입물가지수 | ★★ | |
22:15 | 미국 | 7월 산업생산 | ★★ | |
23:00 | 미국 | 6월 기업재고 | ★★ | |
23:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 | ★ | |
8/16 | 05:00 | 미국 | 6월 순자본유출 | ★ |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
8/15 | 22:10 | 연준 | 무살렘 총재 | (매파/투표권 X) |
8/16 | 02:10 | 연준 | 하커 총재 | (비둘기/투표권 X) |
Last updated