📅내일
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
4/19 | 15:00 | 영국 | 3월 CPI | (예상: 9.8% 이전: 10.4%) |
23:30 | 미국 | EIA 원유재고 | (예상: -2.464M 이전: 0.597M) | |
4/20 | 03:00 | 미국 | 연준 베이지북 | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
4/19 | 15:00 | 영국 | 3월 CPI | (예상: 9.8% 이전: 10.4%) |
23:30 | 미국 | EIA 원유재고 | (예상: -2.464M 이전: 0.597M) | |
4/20 | 03:00 | 미국 | 연준 베이지북 | |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
Last updated