주요일정
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
4/14 | 21:30 | 미국 | 3월 소매판매 | (예상: 5.9% 이전: 5.39%) |
22:15 | 미국 | 3월 산업생산 | (예상: 0.2% 이전: 0.0%) | |
미국 | 3월 제조업생산 | (예상: -0.1% 이전: 0.1%) | ||
23:00 | 미국 | 미시간대 1년 기대 | (예상: 3.5% 이전: 3.6%) | |
미시간대 소비심리 | (예상: 62.0 이전: 62.0) |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
4/14 | 21:30 | 연준 | 오스탄 굴스비 | |
21:45 | 크리스토퍼 월러 | 경제전망 | ||
Last updated