📅내일
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
3/31 | 21:30 | 미국 | 2월 근원 PCE 가격지수 | (예상: 4.7% ,이전: 4.7%) |
미국 | 2월 개인소득 | (예상: 0.2% ,이전: 0.6%) | ||
미국 | 2월 개인지출 | (예상: 0.3% ,이전: 1.8%) | ||
4/1 | 00:00 | 미국 | 3월 미시간대 1년 기대 | (예상: 3.8% ,이전: 4.1%) |
3월 미시간대 소비자심리지수 | (예상: 63.2 ,이전: 63.4) |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
4/1 | 04:05 | 연준 | 존 윌리엄스 | |
05:00 | 크리스토퍼 월러 | |||
리사 쿡 | ||||
Last updated