주요일정
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
3/1 | 23:45 | 미국 | 2월 제조업 PMI | (예상: 47.8 ,이전: 47.8) |
3/2 | 00:00 | 미국 | 2월 ISM 제조업 PMI | (예상: 48.0 ,이전: 47.4) |
00:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | (예상: 0.440M ,이전: 7.648M) | |
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
3/1 | 23:00 | 연준 | 닐 카시카리 |
Last updated
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
3/1 | 23:45 | 미국 | 2월 제조업 PMI | (예상: 47.8 ,이전: 47.8) |
3/2 | 00:00 | 미국 | 2월 ISM 제조업 PMI | (예상: 48.0 ,이전: 47.4) |
00:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | (예상: 0.440M ,이전: 7.648M) | |
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
3/1 | 23:00 | 연준 | 닐 카시카리 |
Last updated