주요일정
경제지표 발표
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2/24 | 22:30 | 미국 | 개인소득 | (예상: 1.0% ,이전: 0.2%) |
근원 PCE 물가지수 | (예상: 4.3% ,이전: 4.4%) | |||
2/25 | 00:00 | 미국 | 미시간대 1년 기대 인플레이션 | (예상: ,이전: 4.2%) |
1월신규주택판매 | (예상: 620K ,이전: 616K) | |||
연설
날짜 | 시간 | 소속 | 이름 | 주제 |
---|---|---|---|---|
2/25 | 00:15 | 연준 | 로레타 메스터 | |
03:30 | 수잔 콜린스 | |||
03:30 | 크리스토퍼 월러 |
Last updated